<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sjabloon%3AKlassering</id>
	<title>Sjabloon:Klassering - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sjabloon%3AKlassering"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Sjabloon:Klassering&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-20T15:42:28Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Sjabloon:Klassering&amp;diff=77754&amp;oldid=prev</id>
		<title>Colani: 1 versie geïmporteerd</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Sjabloon:Klassering&amp;diff=77754&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-03-26T11:04:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 versie geïmporteerd&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{#if:{{{1|}}}|&amp;lt;span style=&amp;quot;white-space:nowrap&amp;quot; title=&amp;quot;{{{1}}}{{#if:{{{2|}}}|/{{{2|}}}}}&amp;quot;&amp;gt;{{#ifexpr:{{{1}}}&amp;gt;=1|{{Loop|{{#expr:floor({{{1|}}})}}|[[Bestand:Star full.svg|{{#ifexpr:{{{2|{{{1}}}}}}&amp;gt;6|7|11}}px|Ster vol]]}}}}{{#ifeq:{{#expr:floor({{{1|}}})}}|{{{1|}}}||[[Bestand:Star half.svg|{{#ifexpr:{{{2|{{{1}}}}}}&amp;gt;6|7|11}}px|Ster half]]}}{{#if:{{{2|}}}|{{#ifexpr:{{#expr:ceil({{{1}}})}} &amp;lt; {{{2|}}}| {{Loop|{{#expr:{{{2|}}}-{{#expr:ceil({{{1}}})}}}}|[[Bestand:Star empty.svg|{{#ifexpr:{{{2|{{{1}}}}}}&amp;gt;6|7|11}}px|Ster grijs]]}}}}}}&amp;lt;/span&amp;gt;}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{Sjablooninfo|1=&lt;br /&gt;
== Doel ==&lt;br /&gt;
Met dit sjabloon kan een (ster-)klassering worden weergegeven.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gebruik ==&lt;br /&gt;
Er zijn twee mogelijke manieren hoe dit sjabloon gebruikt kan worden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gebruik om alleen de sterren weer te geven het volgende en vul op de puntjes in een heel getal het aantal sterren (maximaal 10) dat er getoond moet worden:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;{{Klassering|..}}&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gebruik om een verhouding uit te drukken (4 uit 5 sterren) het volgende en vul op de puntjes het aantal volle sterren in (.5 is mogelijk voor halve sterren) en op de tweede puntjes het totaal van sterren:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;{{Klassering|..|..}}&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Voorbeelden ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{Klassering|4|5}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt; geeft {{Klassering|4|5}}&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{Klassering|0|3}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt; geeft {{Klassering|0|3}}&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{Klassering|3.5|6}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt; geeft {{Klassering|3.5|6}}&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{Klassering|5|10}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt; geeft {{Klassering|5|10}}&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{Klassering|3}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt; geeft {{Klassering|3}}&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
[[Categorie:Wikipedia:Sjablonen opmaak|Klassering]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Colani</name></author>
	</entry>
</feed>