<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sjabloon%3AKaart_watertorens_in_Friesland</id>
	<title>Sjabloon:Kaart watertorens in Friesland - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sjabloon%3AKaart_watertorens_in_Friesland"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Sjabloon:Kaart_watertorens_in_Friesland&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-13T10:27:13Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Sjabloon:Kaart_watertorens_in_Friesland&amp;diff=84817&amp;oldid=prev</id>
		<title>Colani: 1 versie geïmporteerd</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Sjabloon:Kaart_watertorens_in_Friesland&amp;diff=84817&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-03-31T02:22:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 versie geïmporteerd&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Positiekaart+|Friesland|width=800|float=none|caption=Watertorens in Friesland|places=&lt;br /&gt;
{{Positiekaart~|Friesland|lat_deg=53|lat_min=3|lat_sec=17|lon_deg=5|lon_min=51|lon_sec=12|label_size=70|label=[[Watertoren (Akkrum)|Akkrum]]|mark=blue pog.svg}}&lt;br /&gt;
{{Positiekaart~|Friesland|lat_deg=53|lat_min=3|lat_sec=48|lon_deg=5|lon_min=30|lon_sec=20|label_size=70|label=[[Watertoren (Bolsward)|Bolsward]]|mark=blue pog.svg}}&lt;br /&gt;
{{Positiekaart~|Friesland|lat_deg=53|lat_min=19|lat_sec=40|lon_deg=5|lon_min=59|lon_sec=23|label_size=70|label=[[Watertoren (Dokkum)|Dokkum]]|mark=blue pog.svg}}&lt;br /&gt;
{{Positiekaart~|Friesland|lat_deg=53|lat_min=6|lat_sec=59|lon_deg=6|lon_min=4|lon_sec=49|label_size=70|label=[[Watertoren (Drachten)|Drachten]]|mark=blue pog.svg}}&lt;br /&gt;
{{Positiekaart~|Friesland|lat_deg=53|lat_min=11|lat_sec=14|lon_deg=5|lon_min=33|lon_sec=31|label_size=70|label=[[Watertoren (Franeker)|Franeker]]|mark=blue pog.svg}}&lt;br /&gt;
{{Positiekaart~|Friesland|lat_deg=53|lat_min=10|lat_sec=39|lon_deg=5|lon_min=25|lon_sec=30|label_size=70|label=[[Watertoren (Harlingen)|Harlingen]]|mark=blue pog.svg}}&lt;br /&gt;
{{Positiekaart~|Friesland|lat_deg=52|lat_min=57|lat_sec=35|lon_deg=5|lon_min=55|lon_sec=27|label_size=70|label=[[Watertoren (Heerenveen)|Heerenveen]]|mark=blue pog.svg}}&lt;br /&gt;
{{Positiekaart~|Friesland|lat_deg=53|lat_min=12|lat_sec=41|lon_deg=5|lon_min=48|lon_sec=46|label_size=70|label=[[Watertoren (Leeuwarden Groningerstraatweg)|Lwd Gr.weg]]|mark=blue pog.svg}}&lt;br /&gt;
{{Positiekaart~|Friesland|lat_deg=53|lat_min=11|lat_sec=48|lon_deg=5|lon_min=47|lon_sec=46|label_size=70|label=[[Watertoren (Leeuwarden Schrans)|Lwd Schrans]]|mark=blue pog.svg}}&lt;br /&gt;
{{Positiekaart~|Friesland|lat_deg=53|lat_min=1|lat_sec=24|lon_deg=6|lon_min=6|lon_sec=3|label_size=70|label=[[Watertoren (Lippenhuizen)|Lippenhuizen]]|mark=blue pog.svg}}&lt;br /&gt;
{{Positiekaart~|Friesland|lat_deg=53|lat_min=28|lat_sec=53|lon_deg=6|lon_min=9|lon_sec=31|label_size=70|label=[[Zuidertoren (Schiermonnikoog)|Zuidertoren]]|mark=blue pog.svg}}&lt;br /&gt;
{{Positiekaart~|Friesland|lat_deg=53|lat_min=16|lat_sec=13|lon_deg=5|lon_min=36|lon_sec=23|label_size=70|label=[[Watertoren (Sint Jacobiparochie)|Sint Jacobiparochie]]|mark=blue pog.svg}}&lt;br /&gt;
{{Positiekaart~|Friesland|lat_deg=53|lat_min=1|lat_sec=40|lon_deg=5|lon_min=39|lon_sec=22|label_size=70|label=[[Watertoren (Sneek)|Sneek]]|mark=blue pog.svg}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Categorie:Wikipedia:Sjablonen bouwwerk|Watertorens]]&lt;br /&gt;
[[Categorie:Wikipedia:Sjablonen Friesland|Watertorens]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Colani</name></author>
	</entry>
</feed>