<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sjabloon%3AArray_landen_oppervlakte</id>
	<title>Sjabloon:Array landen oppervlakte - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sjabloon%3AArray_landen_oppervlakte"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Sjabloon:Array_landen_oppervlakte&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-14T09:26:17Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Sjabloon:Array_landen_oppervlakte&amp;diff=179630&amp;oldid=prev</id>
		<title>Colani: 1 versie geïmporteerd</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Sjabloon:Array_landen_oppervlakte&amp;diff=179630&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-12-08T09:41:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 versie geïmporteerd&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{#if: {{{OPP|}}} |{{#switch: {{{OPP}}}&lt;br /&gt;
| 	Afghanistan	 = 	652864&lt;br /&gt;
|       Akrotiri en Dhekelia = 254&lt;br /&gt;
| 	Åland	 = 	1580&lt;br /&gt;
|	Albanië	 = 	28748&lt;br /&gt;
|	Algerije	 = 	2381741&lt;br /&gt;
|	Amerikaans-Samoa	 = 	199&lt;br /&gt;
|	Amerikaanse Maagdeneilanden	 = 	347&lt;br /&gt;
|	Andorra	 = 	468&lt;br /&gt;
|	Angola	 = 	1246700&lt;br /&gt;
|	Anguilla (eiland)	 = 	91&lt;br /&gt;
|	Antigua en Barbuda	 = 	442&lt;br /&gt;
|	Argentinië	 = 	2780400&lt;br /&gt;
|	Armenië	 = 	29743&lt;br /&gt;
|	Aruba	 = 	180&lt;br /&gt;
|	Ascension	 = 	88&lt;br /&gt;
|       Ashmore- en Cartiereilanden = 5&lt;br /&gt;
|	Australië (land)	 = 	7692024&lt;br /&gt;
|	Azerbeidzjan	 = 	86600&lt;br /&gt;
|	Bahama&amp;#039;s	 = 	13940 &lt;br /&gt;
|	Bahrein	 = 	767&lt;br /&gt;
|       Baker (eiland) = 2&lt;br /&gt;
|	Bangladesh	 = 	147570&lt;br /&gt;
|	Barbados	 = 	430&lt;br /&gt;
|	België	 = 	30528&lt;br /&gt;
|	Belize (land)	 = 	22966&lt;br /&gt;
|	Benin	 = 	114763&lt;br /&gt;
|	Bermuda	 = 	53&lt;br /&gt;
|	Bhutan	 = 	38394&lt;br /&gt;
|	Bolivia	 = 	1098581&lt;br /&gt;
|	Bosnië en Herzegovina	 = 	51209&lt;br /&gt;
|	Botswana	 = 	582000&lt;br /&gt;
|       Bouvet (eiland) = 49&lt;br /&gt;
|	Brazilië	 = 	8514877&lt;br /&gt;
|	Britse Maagdeneilanden	 = 	151&lt;br /&gt;
|       Brits Indische Oceaanterritorium = 60&lt;br /&gt;
|	Brunei	 = 	5765&lt;br /&gt;
|	Bulgarije	 = 	110900&lt;br /&gt;
|	Burkina Faso	 = 	272967&lt;br /&gt;
|	Burundi	 = 	27834&lt;br /&gt;
|	Cambodja	 = 	181035&lt;br /&gt;
|	Canada	 = 	9984670&lt;br /&gt;
|	Centraal-Afrikaanse Republiek	 = 	622984&lt;br /&gt;
|	Chili	 = 	756102&lt;br /&gt;
|       Christmaseiland = 135&lt;br /&gt;
|       Clipperton = 6&lt;br /&gt;
|       Cocoseilanden = 14&lt;br /&gt;
|	Colombia	 = 	1141748&lt;br /&gt;
|	Comoren (land)	 = 	2235&lt;br /&gt;
|	Congo-Brazzaville	 = 	342000&lt;br /&gt;
|	Congo-Kinshasa	 = 	2344858&lt;br /&gt;
|	Cookeilanden	 = 	236&lt;br /&gt;
|	Costa Rica	 = 	51100&lt;br /&gt;
|	Cuba (land)	 = 	109884&lt;br /&gt;
|       Curaçao = 444&lt;br /&gt;
|	Cyprus	 = 	9251&lt;br /&gt;
|	Denemarken	 = 	43094&lt;br /&gt;
|	Djibouti (land)	 = 	23200&lt;br /&gt;
|	Dominica	 = 	751&lt;br /&gt;
|	Dominicaanse Republiek	 = 	48192 &lt;br /&gt;
|	Duitsland	 = 	357121&lt;br /&gt;
|	Ecuador	 = 	257217 &lt;br /&gt;
|	Egypte (land)	 = 	1002000&lt;br /&gt;
|	El Salvador	 = 	21041&lt;br /&gt;
|	Equatoriaal-Guinea	 = 	28051&lt;br /&gt;
|	Eritrea	 = 	117600&lt;br /&gt;
|	Estland	 = 	45339&lt;br /&gt;
|	Ethiopië	 = 	1104300&lt;br /&gt;
|	Faeröer	 = 	1393&lt;br /&gt;
|	Falklandeilanden	 = 	12173&lt;br /&gt;
|	Fiji	 = 	18272&lt;br /&gt;
|	Filipijnen	 = 	300000&lt;br /&gt;
|	Finland	 = 	336855&lt;br /&gt;
|	Frankrijk	 = 	551500&lt;br /&gt;
|	Frankrijk-incl	 = 	643801&lt;br /&gt;
|	Frans-Guyana	 = 	83534&lt;br /&gt;
|	Frans-Polynesië	 = 	4000&lt;br /&gt;
|       Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden = 7668&lt;br /&gt;
|	Gabon	 = 	267668&lt;br /&gt;
|	Gambia (land)	 = 	11295&lt;br /&gt;
|	Georgië	 = 	69700&lt;br /&gt;
|	Ghana	 = 	238533&lt;br /&gt;
|	Gibraltar	 = 	6&lt;br /&gt;
|	Grenada	 = 	344&lt;br /&gt;
|	Griekenland	 = 	131957&lt;br /&gt;
|	Groenland	 = 	2166086&lt;br /&gt;
|	Guadeloupe	 = 	1705&lt;br /&gt;
|	Guam	 = 	549&lt;br /&gt;
|	Guatemala	 = 	108889&lt;br /&gt;
|	Guernsey	 = 	63&lt;br /&gt;
|	Guinee	 = 	245857&lt;br /&gt;
|	Guinee-Bissau	 = 	36125&lt;br /&gt;
|	Guyana	 = 	214969&lt;br /&gt;
|	Haïti	 = 	27750&lt;br /&gt;
|       Heardeiland en McDonaldeilanden = 412&lt;br /&gt;
|	Honduras	 = 	112492&lt;br /&gt;
|	Hongarije	 = 	93024&lt;br /&gt;
|	Hongkong	 = 	1104&lt;br /&gt;
|       Howland (eiland) = 3&lt;br /&gt;
|	IJsland	 = 	103000&lt;br /&gt;
|	Ierland (land)	 = 	69825&lt;br /&gt;
|	India	 = 	3287263&lt;br /&gt;
|	Indonesië	 = 	1910931&lt;br /&gt;
|	Irak	 = 	435052&lt;br /&gt;
|	Iran	 = 	1628750&lt;br /&gt;
|	Israël	 = 	22072&lt;br /&gt;
|	Italië	 = 	301339 &lt;br /&gt;
|	Ivoorkust	 = 	322463&lt;br /&gt;
|	Jamaica	 = 	10991&lt;br /&gt;
|       Jan Mayen = 377&lt;br /&gt;
|	Japan	 = 	377930&lt;br /&gt;
|       Jarvis (eiland) = 5&lt;br /&gt;
|	Jemen	 = 	527968&lt;br /&gt;
|	Jersey (eiland)	 = 	116&lt;br /&gt;
|       Johnston (atol) = 3&lt;br /&gt;
|	Jordanië	 = 	89328&lt;br /&gt;
|	Kaaimaneilanden	 = 	264&lt;br /&gt;
|	Kaapverdië	 = 	4033&lt;br /&gt;
|	Kameroen	 = 	475650&lt;br /&gt;
|	Kazachstan	 = 	2724900&lt;br /&gt;
|	Kenia	 = 	591958 &lt;br /&gt;
|       Kingman (rif) = 0,01&lt;br /&gt;
|	Kirgizië	 = 	199949&lt;br /&gt;
|	Kiribati	 = 	726&lt;br /&gt;
|	Koeweit	 = 	17818&lt;br /&gt;
|       Koninkrijk der Nederlanden = 42201&lt;br /&gt;
|       Koraalzee-eilanden = 3&lt;br /&gt;
|       Kosovo   =      10887&lt;br /&gt;
|	Kroatië	 = 	56594&lt;br /&gt;
|	Laos	 = 	236800&lt;br /&gt;
|	Lesotho	 = 	30355&lt;br /&gt;
|	Letland	 = 	64562&lt;br /&gt;
|	Libanon	 = 	10452&lt;br /&gt;
|	Liberia	 = 	111369&lt;br /&gt;
|	Libië	 = 	1759540&lt;br /&gt;
|	Liechtenstein	 = 	160&lt;br /&gt;
|	Litouwen	 = 	65300&lt;br /&gt;
|	Luxemburg (land)	 = 	2586&lt;br /&gt;
|	Macau	 = 	30&lt;br /&gt;
|	Noord-Macedonië	 = 	25713&lt;br /&gt;
|	Madagaskar	 = 	587295&lt;br /&gt;
|	Malawi	 = 	118484&lt;br /&gt;
|	Malediven	 = 	300&lt;br /&gt;
|	Maleisië	 = 	330290&lt;br /&gt;
|	Mali	 = 	1240192&lt;br /&gt;
|	Malta (land)	 = 	316&lt;br /&gt;
|	Man (eiland)	 = 	572&lt;br /&gt;
|	Marokko	 = 	446550&lt;br /&gt;
|	Marshalleilanden	 = 	181&lt;br /&gt;
|	Martinique	 = 	1128&lt;br /&gt;
|	Mauritanië	 = 	1030700&lt;br /&gt;
|	Mauritius (land)	 = 	1969&lt;br /&gt;
|       Mayotte = 374&lt;br /&gt;
|	Mexico (land)	 = 	1964375&lt;br /&gt;
|	Micronesië (land)	 = 	702&lt;br /&gt;
|       Midway (eiland) = 6&lt;br /&gt;
|	Moldavië (land)	 = 	33846&lt;br /&gt;
|	Monaco	 = 	2&lt;br /&gt;
|	Mongolië	 = 	1564116&lt;br /&gt;
|	Montenegro	 = 	13812&lt;br /&gt;
|	Montserrat (eiland)	 = 	103&lt;br /&gt;
|	Mozambique	 = 	801590&lt;br /&gt;
|	Myanmar	 = 	676577&lt;br /&gt;
|	Namibië	 = 	824268&lt;br /&gt;
|	Nauru	 = 	21&lt;br /&gt;
|       Navassa = 5&lt;br /&gt;
|       Nagorno-Karabach =      11500&lt;br /&gt;
|	Nederland	 = 	41543&lt;br /&gt;
|	Nederlandse Antillen	 = 	800&lt;br /&gt;
|	Nepal	 = 	147181&lt;br /&gt;
|	Nicaragua	 = 	130373&lt;br /&gt;
|	Nieuw-Caledonië (gebiedsdeel)	 = 	18575&lt;br /&gt;
|	Nieuw-Zeeland	 = 	275042&lt;br /&gt;
|	Niger (land)	 = 	1267000&lt;br /&gt;
|	Nigeria	 = 	923768&lt;br /&gt;
|	Niue	 = 	260&lt;br /&gt;
|       Noord-Cyprus    =      3355&lt;br /&gt;
|	Noord-Korea	 = 	120538&lt;br /&gt;
|	Noordelijke Marianen	 = 	457&lt;br /&gt;
|	Noorwegen	 = 	323787&lt;br /&gt;
|	Norfolk (eiland)	 = 	36&lt;br /&gt;
|	Oeganda	 = 	241550&lt;br /&gt;
|	Oekraïne	 = 	603500&lt;br /&gt;
|	Oezbekistan	 = 	447400&lt;br /&gt;
|	Oman	 = 	309500&lt;br /&gt;
|	Oost-Timor	 = 	14919&lt;br /&gt;
|	Oostenrijk	 = 	83871&lt;br /&gt;
|	Pakistan	 = 	796095&lt;br /&gt;
|	Palau (land)	 = 	459&lt;br /&gt;
|	Palestina (staat)	 = 	6020&lt;br /&gt;
|	Palestijnse Autoriteit	 = 	6020&lt;br /&gt;
|       Palmyra (atol) = 4&lt;br /&gt;
|	Panama (land)	 = 	75320&lt;br /&gt;
|	Papoea-Nieuw-Guinea	 = 	462840&lt;br /&gt;
|	Paraguay	 = 	406752&lt;br /&gt;
|	Peru	 = 	1285216&lt;br /&gt;
|	Pitcairneilanden	 = 	47&lt;br /&gt;
|	Polen	 = 	311888&lt;br /&gt;
|	Portugal	 = 	92212&lt;br /&gt;
|	Puerto Rico	 = 	8870&lt;br /&gt;
|	Qatar	 = 	11607&lt;br /&gt;
|	Roemenië	 = 	238391&lt;br /&gt;
|	Rusland	 = 	17098246&lt;br /&gt;
|	Rwanda	 = 	26338&lt;br /&gt;
|	Réunion	 = 	2513&lt;br /&gt;
|       Saint-Barthélemy (eiland) = 21&lt;br /&gt;
|	Saint Kitts en Nevis	 = 	261&lt;br /&gt;
|	Saint Lucia	 = 	539&lt;br /&gt;
|	Saint Vincent en de Grenadines	 = 	389&lt;br /&gt;
|	Saint-Pierre en Miquelon	 = 	242&lt;br /&gt;
|	Salomonseilanden	 = 	28896&lt;br /&gt;
|	Samoa	 = 	2842&lt;br /&gt;
|	San Marino	 = 	61&lt;br /&gt;
|	Sao Tomé en Principe	 = 	964&lt;br /&gt;
|	Saoedi-Arabië	 = 	2206714&lt;br /&gt;
|	Senegal	 = 	196712&lt;br /&gt;
|	Servië	 =       77474&lt;br /&gt;
|	Seychellen	 = 	457&lt;br /&gt;
|	Sierra Leone	 = 	72300&lt;br /&gt;
|	Singapore	 = 	716&lt;br /&gt;
|	Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha	 = 	308&lt;br /&gt;
|       Sint Maarten (land) = 34&lt;br /&gt;
|       Sint-Maarten (Franse Antillen)  =     54&lt;br /&gt;
|	Slovenië	 = 	20373&lt;br /&gt;
|	Slowakije	 = 	49036&lt;br /&gt;
|	Soedan	 = 	1861484&lt;br /&gt;
|	Somalië	 = 	637657&lt;br /&gt;
|       Somaliland       = 137600&lt;br /&gt;
|	Spanje	 = 	505992&lt;br /&gt;
|       Spitsbergen = 62045&lt;br /&gt;
|       Spitsbergen en Jan Mayen = 62422&lt;br /&gt;
|       Spratly-eilanden = 5 &lt;br /&gt;
|	Sri Lanka	 = 	65610&lt;br /&gt;
|	Suriname	 = 	163820&lt;br /&gt;
|	Swaziland	 = 	17363&lt;br /&gt;
|	Syrië	 = 	185180&lt;br /&gt;
|	Tadzjikistan	 = 	142600&lt;br /&gt;
|	Taiwan	 = 	35980&lt;br /&gt;
|	Tanzania	 = 	947303&lt;br /&gt;
|	Thailand	 = 	513120&lt;br /&gt;
|	Togo	 = 	56785&lt;br /&gt;
|	Tokelau	 = 	12&lt;br /&gt;
|	Tonga (land)	 = 	747&lt;br /&gt;
|       Transnistrië    =      4163 &lt;br /&gt;
|	Trinidad en Tobago	 = 	5130&lt;br /&gt;
|	Tristan da Cunha	 = 	98&lt;br /&gt;
|	Tsjaad	 = 	1284000&lt;br /&gt;
|	Tsjechië	 = 	78866&lt;br /&gt;
|	Tunesië	 = 	163610&lt;br /&gt;
|	Turkije	 = 	783562&lt;br /&gt;
|	Turkmenistan	 = 	488100&lt;br /&gt;
|	Turks- en Caicoseilanden	 = 	948&lt;br /&gt;
|	Tuvalu	 = 	26&lt;br /&gt;
|	Uruguay	 = 	176215&lt;br /&gt;
|	Vanuatu	 = 	12189&lt;br /&gt;
|	Vaticaanstad	 = 	0.44&lt;br /&gt;
|	Venezuela	 = 	912050&lt;br /&gt;
|	Verenigd Koninkrijk	 = 	242495&lt;br /&gt;
|	Verenigde Arabische Emiraten	 = 	83600&lt;br /&gt;
|	Verenigde Staten	 = 	9826675&lt;br /&gt;
|	Vietnam	 = 	330972&lt;br /&gt;
|	Volksrepubliek China	 = 	9596961&lt;br /&gt;
|       Wake (eiland) = 7&lt;br /&gt;
|	Wallis en Futuna	 = 	142&lt;br /&gt;
|	Westelijke Sahara	 = 	266000&lt;br /&gt;
|	Wit-Rusland	 = 	207600&lt;br /&gt;
|	Zambia	 = 	752612&lt;br /&gt;
|	Zimbabwe	 = 	390757&lt;br /&gt;
|	Zuid-Afrika	 = 	1221037&lt;br /&gt;
|       Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden  = 	3903&lt;br /&gt;
|	Zuid-Korea	 = 	100188&lt;br /&gt;
|	Zuid-Soedan	 = 	644331&lt;br /&gt;
|	Zweden	 = 	450295&lt;br /&gt;
|	Zwitserland	 = 	41285&lt;br /&gt;
}}|}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Clearboth}}&lt;br /&gt;
{{Sjablooninfo|1=&lt;br /&gt;
== Doel ==&lt;br /&gt;
Dit sjabloon is bedoeld om de oppervlakte automatisch in te voegen in de landartikelen via de infobox en het statistieksjabloon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dit sjabloon is onderdeel van de &amp;quot;statistieken van landen&amp;quot;. Zie voor info [[Wikipedia:Statistieken van landen]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Zie ook het hieraan gekoppelde [[Sjabloon:Bronvermelding oppervlakte landen]].&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Toepassing ==&lt;br /&gt;
* [[Sjabloon:Infobox land plus]]&lt;br /&gt;
* [[Sjabloon:Statistiek landen oppervlakte]]&lt;br /&gt;
* [[Sjabloon:Statsland-dichtheid]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
[[Categorie:Wikipedia:Sjablonen array|Landen, Oppervlakte]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Colani</name></author>
	</entry>
</feed>