<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sjabloon%3AArray_landen_census</id>
	<title>Sjabloon:Array landen census - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sjabloon%3AArray_landen_census"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Sjabloon:Array_landen_census&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-07T15:06:22Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Sjabloon:Array_landen_census&amp;diff=14287&amp;oldid=prev</id>
		<title>Colani: 1 versie geïmporteerd</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Sjabloon:Array_landen_census&amp;diff=14287&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-12-30T13:22:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 versie geïmporteerd&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{#if: {{{CEN|}}} |{{#switch: {{{CEN}}}&lt;br /&gt;
|	Afghanistan	 = 	13051358&lt;br /&gt;
|	Albanië	 = 	2800138&lt;br /&gt;
|	Algerije	 = 	34452759&lt;br /&gt;
|	Amerikaans-Samoa	 = 	57291&lt;br /&gt;
|	Amerikaanse Maagdeneilanden	 = 	106405&lt;br /&gt;
|	Andorra	 = 	66089&lt;br /&gt;
|	Angola	 = 	24383301&lt;br /&gt;
|	Anguilla (eiland)	 = 	13550&lt;br /&gt;
|	Antigua en Barbuda	 = 	83278&lt;br /&gt;
|	Argentinië	 = 	40117096&lt;br /&gt;
|	Armenië	 = 	2871771&lt;br /&gt;
|	Aruba	 = 	101484&lt;br /&gt;
|	Ascension	 = 	712&lt;br /&gt;
|	Australië (land)	 = 	21727158&lt;br /&gt;
|	Azerbeidzjan	 = 	8922447&lt;br /&gt;
|	Bahama&amp;#039;s	 = 	353658&lt;br /&gt;
|	Bahrein	 = 	1234571&lt;br /&gt;
|	Bangladesh	 = 	149772364&lt;br /&gt;
|	Barbados	 = 	277821 &lt;br /&gt;
|	België	 = 	11000638&lt;br /&gt;
|	Belize (land)	 = 	312698&lt;br /&gt;
|	Benin	 = 	9983884&lt;br /&gt;
|	Bermuda	 = 	64237&lt;br /&gt;
|	Bhutan	 = 	634982&lt;br /&gt;
|	Bolivia	 = 	10059856&lt;br /&gt;
|	Bosnië en Herzegovina	 = 	3791622&lt;br /&gt;
|	Botswana	 = 	2024904&lt;br /&gt;
|	Brazilië	 = 	190755799&lt;br /&gt;
|	Britse Maagdeneilanden	 = 	20647&lt;br /&gt;
|	Brunei	 = 	393372&lt;br /&gt;
|	Bulgarije	 = 	7364570&lt;br /&gt;
|	Burkina Faso	 = 	14017262&lt;br /&gt;
|	Burundi	 = 	7877728&lt;br /&gt;
|	Cambodja	 = 	13388910&lt;br /&gt;
|	Canada	 = 	33476690&lt;br /&gt;
|	Kaaimaneilanden	 = 	55036&lt;br /&gt;
|	Centraal-Afrikaanse Republiek	 = 	3151072&lt;br /&gt;
|	Chili	 = 	15116435&lt;br /&gt;
|	Colombia	 = 	41468384&lt;br /&gt;
|	Comoren (land)   = 	575660&lt;br /&gt;
|	Congo-Brazzaville	 = 	3697490&lt;br /&gt;
|	Congo-Kinshasa	 = 	29916800&lt;br /&gt;
|	Cookeilanden	 = 	19569&lt;br /&gt;
|	Costa Rica	 = 	4301712&lt;br /&gt;
|	Cuba (land)	 = 	11167325&lt;br /&gt;
|	Curaçao	 = 	150563&lt;br /&gt;
|	Cyprus	 = 	840407&lt;br /&gt;
|	Denemarken	 = 	5560628&lt;br /&gt;
|	Djibouti (land)	 = 	818159&lt;br /&gt;
|	Dominica	 = 	71293&lt;br /&gt;
|	Dominicaanse Republiek	 = 	9445281&lt;br /&gt;
|	Duitsland	 = 	80219695&lt;br /&gt;
|	Ecuador	 = 	14483499&lt;br /&gt;
|	Egypte (land)	 = 	72798031&lt;br /&gt;
|	El Salvador	 = 	5744113&lt;br /&gt;
|	Equatoriaal-Guinea	 = 	1014999 &lt;br /&gt;
|	Eritrea	 = 	2748304&lt;br /&gt;
|	Estland	 = 	1294455&lt;br /&gt;
|	Ethiopië	 = 	73918505&lt;br /&gt;
|	Faeröer	 = 	48346&lt;br /&gt;
|	Falklandeilanden	 = 	2955&lt;br /&gt;
|	Fiji	 = 	837271&lt;br /&gt;
|	Filipijnen	 = 	100981437&lt;br /&gt;
|	Finland	 = 	5375276&lt;br /&gt;
|	Frankrijk	 = 	62765235&lt;br /&gt;
|	Frans-Guyana	 = 	231167&lt;br /&gt;
|	Frans-Polynesië	 = 	259596&lt;br /&gt;
|	Gabon	 = 	1269732&lt;br /&gt;
|	Gambia (land)	 = 	1882450&lt;br /&gt;
|	Georgië	 = 	4371535&lt;br /&gt;
|	Ghana	 = 	24223431&lt;br /&gt;
|	Gibraltar	 = 	27495&lt;br /&gt;
|	Grenada	 = 	102632&lt;br /&gt;
|	Griekenland	 = 	10815197&lt;br /&gt;
|	Groenland	 = 	56462&lt;br /&gt;
|	Guadeloupe	 = 	409905&lt;br /&gt;
|	Guam	 = 	159358&lt;br /&gt;
|	Guatemala	 = 	11237196&lt;br /&gt;
|	Guernsey	 = 	59807&lt;br /&gt;
|	Guinee	 = 	10628972&lt;br /&gt;
|	Guinee-Bissau	 = 	1520830&lt;br /&gt;
|	Guyana	 = 	747884&lt;br /&gt;
|	Haïti	 = 	8373750&lt;br /&gt;
|	Honduras	 = 	6071200&lt;br /&gt;
|	Hongarije	 = 	9982000&lt;br /&gt;
|	Hongkong	 = 	7070388&lt;br /&gt;
|	IJsland	 = 	281154&lt;br /&gt;
|	Ierland (land)	 = 	4588252&lt;br /&gt;
|	India	 = 	1210193422&lt;br /&gt;
|	Indonesië	 = 	237641326&lt;br /&gt;
|	Irak	 = 	19184543&lt;br /&gt;
|	Iran	 = 	75149669&lt;br /&gt;
|	Israël	 = 	7412180&lt;br /&gt;
|	Italië	 = 	59433744&lt;br /&gt;
|	Ivoorkust	 = 	22671331 &lt;br /&gt;
|	Jamaica	 = 	2697983&lt;br /&gt;
|	Japan	 = 	128057352&lt;br /&gt;
|	Jemen	 = 	19685161&lt;br /&gt;
|	Jersey (eiland)	 = 	97857&lt;br /&gt;
|	Jordanië	 = 	5100981&lt;br /&gt;
|	Kaapverdië	 = 	491575&lt;br /&gt;
|	Kameroen	 = 	17052134&lt;br /&gt;
|	Kazachstan	 = 	16009600&lt;br /&gt;
|	Kenia	 = 	38610097&lt;br /&gt;
|	Kirgizië	 = 	5107700&lt;br /&gt;
|	Kiribati	 = 	103058&lt;br /&gt;
|	Koeweit	 = 	3065850&lt;br /&gt;
|	Koninkrijk der Nederlanden = 16390941&lt;br /&gt;
|	Kroatië	 = 	4284889&lt;br /&gt;
|	Laos	 = 	5621982&lt;br /&gt;
|	Lesotho	 = 	1880661&lt;br /&gt;
|	Letland	 = 	2070371&lt;br /&gt;
|	Libanon	 = 	3759134&lt;br /&gt;
|	Liberia	 = 	3489072&lt;br /&gt;
|	Libië	 = 	5657692&lt;br /&gt;
|	Liechtenstein	 = 	36149&lt;br /&gt;
|	Litouwen	 = 	3483972&lt;br /&gt;
|	Luxemburg (land)	 = 	512353&lt;br /&gt;
|	Macau	 = 	625674&lt;br /&gt;
|	Noord-Macedonië	 = 	2022547&lt;br /&gt;
|	Madagaskar	 = 	12238914&lt;br /&gt;
|	Malawi	 = 	13066320&lt;br /&gt;
|	Malediven	 = 	341256&lt;br /&gt;
|	Maleisië	 = 	28334135&lt;br /&gt;
|	Mali	 = 	14517176&lt;br /&gt;
|	Malta (land)	 = 	416055&lt;br /&gt;
|	Man (eiland)	 = 	84497&lt;br /&gt;
|	Marokko	 = 	29680069&lt;br /&gt;
|	Marshalleilanden	 = 	53158 &lt;br /&gt;
|	Martinique	 = 	400535&lt;br /&gt;
|	Mauritanië	 = 	3460388&lt;br /&gt;
|	Mauritius (land)	 = 	1237000&lt;br /&gt;
|       Mayotte          =      212645 &lt;br /&gt;
|	Mexico (land)	 = 	112336538&lt;br /&gt;
|	Micronesië (land)	 = 	102843 &lt;br /&gt;
|	Moldavië (land)	 = 	3388071&lt;br /&gt;
|	Monaco	 = 	31109&lt;br /&gt;
|	Mongolië	 = 	2647199&lt;br /&gt;
|	Montenegro	 = 	620029&lt;br /&gt;
|	Montserrat (eiland)	 = 	4922&lt;br /&gt;
|	Mozambique	 = 	20530714&lt;br /&gt;
|	Myanmar	 = 	50213067&lt;br /&gt;
|       Nagorno-Karabach =      137737 &lt;br /&gt;
|	Namibië	 = 	2104900&lt;br /&gt;
|	Nauru	 = 	10086&lt;br /&gt;
|	Nederland	 = 	16105285&lt;br /&gt;
|	Nederlandse Antillen	 = 	175653&lt;br /&gt;
|	Nepal	 = 	26620809&lt;br /&gt;
|	Nicaragua	 = 	5142098&lt;br /&gt;
|	Nieuw-Caledonië (gebiedsdeel)	 = 	268767&lt;br /&gt;
|	Nieuw-Zeeland	 = 	4143282&lt;br /&gt;
|	Niger (land)	 = 	17129076&lt;br /&gt;
|	Nigeria	 = 	140003542&lt;br /&gt;
|	Niue	 = 	1625&lt;br /&gt;
|       Noord-Cyprus    =      264172&lt;br /&gt;
|	Noord-Korea	 = 	24051218&lt;br /&gt;
|	Noordelijke Marianen	 = 	53883&lt;br /&gt;
|	Noorwegen	 = 	4979955&lt;br /&gt;
|	Norfolk (eiland)	 = 	2302&lt;br /&gt;
|	Oeganda	 = 	34900000&lt;br /&gt;
|	Oekraïne	 = 	48457102&lt;br /&gt;
|	Oezbekistan	 = 	19810077&lt;br /&gt;
|	Oman	 = 	2773479&lt;br /&gt;
|	Oost-Timor	 = 	1066582&lt;br /&gt;
|	Oostenrijk	 = 	8401940&lt;br /&gt;
|	Pakistan	 = 	130579571&lt;br /&gt;
|	Palau (land)	 = 	19907&lt;br /&gt;
|	Palestina (staat)	 = 	3761646&lt;br /&gt;
|	Palestijnse Autoriteit	 = 	3761646&lt;br /&gt;
|	Panama (land)	 = 	3405813&lt;br /&gt;
|	Papoea-Nieuw-Guinea	 = 	7059653&lt;br /&gt;
|	Paraguay	 = 	5163198&lt;br /&gt;
|	Peru	 = 	27412157&lt;br /&gt;
|	Pitcairneilanden	 = 	49&lt;br /&gt;
|	Polen	 = 	38512000&lt;br /&gt;
|	Portugal	 = 	10282306&lt;br /&gt;
|	Puerto Rico	 = 	3725789&lt;br /&gt;
|	Qatar	 = 	1699435&lt;br /&gt;
|	Roemenië	 = 	20121641&lt;br /&gt;
|	Rusland	 = 	143436145&lt;br /&gt;
|	Rwanda	 = 	10537222&lt;br /&gt;
|	Réunion	 = 	829903&lt;br /&gt;
|       Saint-Barthélemy (eiland)        =      9072 &lt;br /&gt;
|	Saint Kitts en Nevis	 = 	45841&lt;br /&gt;
|	Saint Lucia	 = 	173720&lt;br /&gt;
|	Saint Vincent en de Grenadines	 = 	109991&lt;br /&gt;
|	Saint-Pierre en Miquelon	 = 	6312&lt;br /&gt;
|	Salomonseilanden	 = 	515870&lt;br /&gt;
|	Samoa	 = 	187820&lt;br /&gt;
|	San Marino	 = 	30652&lt;br /&gt;
|	Sao Tomé en Principe	 = 	187356&lt;br /&gt;
|	Saoedi-Arabië	 = 	27136977&lt;br /&gt;
|	Senegal	 = 	12873601&lt;br /&gt;
|	Servië	 = 	7186862&lt;br /&gt;
|	Seychellen	 = 	90945&lt;br /&gt;
|	Sierra Leone	 = 	4963298&lt;br /&gt;
|	Singapore	 = 	3771721&lt;br /&gt;
|	Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha	 = 	4257&lt;br /&gt;
|       Sint-Maarten (Franse Antillen)    =      37630&lt;br /&gt;
|       Sint Maarten (land)     =      33609&lt;br /&gt;
|	Slovenië	 = 	2058051&lt;br /&gt;
|	Slowakije	 = 	5397036&lt;br /&gt;
|	Soedan	 = 	39154490&lt;br /&gt;
|	Somalië	 = 	7114431&lt;br /&gt;
|	Spanje	 = 	46815916&lt;br /&gt;
|	Sri Lanka	 = 	20263723 &lt;br /&gt;
|	Suriname	 = 	541638 &lt;br /&gt;
|	Swaziland	 = 	953524&lt;br /&gt;
|	Syrië	 = 	17921000&lt;br /&gt;
|	Tadzjikistan	 = 	7564502&lt;br /&gt;
|	Taiwan	 = 	23123866&lt;br /&gt;
|	Tanzania	 = 	44928923&lt;br /&gt;
|	Thailand	 = 	65981659&lt;br /&gt;
|	Togo	 = 	6191155&lt;br /&gt;
|	Tokelau	 = 	1205&lt;br /&gt;
|	Tonga (land)	 = 	103036&lt;br /&gt;
|	Transnistrië	 = 	555347&lt;br /&gt;
|	Trinidad en Tobago	 = 	1324699&lt;br /&gt;
|	Tristan da Cunha	 = 	296&lt;br /&gt;
|	Tsjaad	 = 	6279931&lt;br /&gt;
|	Tsjechië	 = 	10436560&lt;br /&gt;
|	Tunesië	 = 	9932400&lt;br /&gt;
|	Turkije	 = 	71517100&lt;br /&gt;
|	Turkmenistan	 = 	4483251&lt;br /&gt;
|	Turks- en Caicoseilanden	 = 	31458 &lt;br /&gt;
|	Tuvalu	 = 	9561&lt;br /&gt;
|	Uruguay	 = 	3286314&lt;br /&gt;
|	Vanuatu	 = 	234023&lt;br /&gt;
|	Vaticaanstad	 = 	798&lt;br /&gt;
|	Venezuela	 = 	27227930&lt;br /&gt;
|	Verenigd Koninkrijk	 = 	63182000&lt;br /&gt;
|	Verenigde Arabische Emiraten	 = 	4106427&lt;br /&gt;
|	Verenigde Staten	 = 	308745538&lt;br /&gt;
|	Vietnam	 = 	85846997&lt;br /&gt;
|	Volksrepubliek China	 = 	1339724852&lt;br /&gt;
|	Wallis en Futuna	 = 	12197&lt;br /&gt;
|	Westelijke Sahara	 = 	76425&lt;br /&gt;
|	Wit-Rusland	 = 	9503807&lt;br /&gt;
|	Zambia	 = 	13046508&lt;br /&gt;
|	Zimbabwe	 = 	12973808&lt;br /&gt;
|	Zuid-Afrika	 = 	51770560&lt;br /&gt;
|	Zuid-Korea	 = 	48580293&lt;br /&gt;
|       Zuid-Soedan      =      8260490&lt;br /&gt;
|	Zweden	 = 	9482855 &lt;br /&gt;
|	Zwitserland	 = 	8035391&lt;br /&gt;
}}|}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Clearboth}}&lt;br /&gt;
{{Sjablooninfo|1=&lt;br /&gt;
== Doel ==&lt;br /&gt;
Dit sjabloon is bedoeld om het aantal inwoners (van census) automatisch in te voegen in de landartikelen via de infobox en/of een statistieksjabloon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dit sjabloon is onderdeel van de &amp;quot;statistieken van landen&amp;quot;. Zie voor info [[Wikipedia:Statistieken van landen]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Zie ook het hieraan gekoppelde [[sjabloon:statsland-censusjaar]] en het [[sjabloon:statsland-censusbron]].&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zie ook ==&lt;br /&gt;
* [[Sjabloon:Array landen schatting]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Toepassing ==&lt;br /&gt;
* [[Sjabloon:Infobox land plus]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
[[Categorie:Wikipedia:Sjablonen array|Landen, Inwoners, Census]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Colani</name></author>
	</entry>
</feed>