<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Overspanning_%28bouwkunde%29</id>
	<title>Overspanning (bouwkunde) - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Overspanning_%28bouwkunde%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Overspanning_(bouwkunde)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-31T10:18:01Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Overspanning_(bouwkunde)&amp;diff=157200&amp;oldid=prev</id>
		<title>Colani: Nieuwe pagina aangemaakt met &#039;Een &#039;&#039;&#039;overspanning&#039;&#039;&#039; is de ruimte die door een dragend constructiedeel (bijvoorbeeld een ligger, spant, latei of boog) wordt overbrugd. Exacter gezegd, wordt er met een overspanning bedoeld de afstand tussen twee steunpunten. De precieze afstand tussen die twee steunpunten wordt door middel van een berekening bepaald en geeft de theoretische overspanning voor die situatie.  == Bruggenbouw ==...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Overspanning_(bouwkunde)&amp;diff=157200&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-11-27T15:57:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;Een &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;overspanning&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; is de ruimte die door een dragend constructiedeel (bijvoorbeeld een &lt;a href=&quot;/index.php?title=Balk_(bouwkunde)&quot; title=&quot;Balk (bouwkunde)&quot;&gt;ligger&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/index.php?title=Spant_(bouwkunde)&quot; title=&quot;Spant (bouwkunde)&quot;&gt;spant&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/index.php?title=Latei&quot; title=&quot;Latei&quot;&gt;latei&lt;/a&gt; of &lt;a href=&quot;/index.php?title=Boog_(bouwkunde)&quot; title=&quot;Boog (bouwkunde)&quot;&gt;boog&lt;/a&gt;) wordt overbrugd. Exacter gezegd, wordt er met een overspanning bedoeld de afstand tussen twee steunpunten. De precieze afstand tussen die twee steunpunten wordt door middel van een berekening bepaald en geeft de theoretische overspanning voor die situatie.  == Bruggenbouw ==...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Een &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;overspanning&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; is de ruimte die door een dragend constructiedeel (bijvoorbeeld een [[Balk (bouwkunde)|ligger]], [[spant (bouwkunde)|spant]], [[latei]] of [[boog (bouwkunde)|boog]]) wordt overbrugd. Exacter gezegd, wordt er met een overspanning bedoeld de afstand tussen twee steunpunten. De precieze afstand tussen die twee steunpunten wordt door middel van een berekening bepaald en geeft de theoretische overspanning voor die situatie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bruggenbouw ==&lt;br /&gt;
Een &amp;#039;&amp;#039;overspanning&amp;#039;&amp;#039; is dat gedeelte van een [[brug (bouwwerk)|brug]] of [[viaduct]] dat niet rust op de [[oever]] of kant. Een overspanning kan ook de afstand tussen twee [[brugpijler]]s zijn, zoals hierboven is gezegd.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Overspanningen kunnen verschillen van enkele tientallen meters tot meer dan een kilometer. De langste overspanning op dit moment heeft de [[Akashi-Kaikyo-brug]], waarvan de hoofdoverspanning tussen de pijlers 1.990 meter bedraagt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categorie:Waterbouwkunde]][[Categorie:Brug]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Colani</name></author>
	</entry>
</feed>