<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kabinet-Van_Agt_II</id>
	<title>Kabinet-Van Agt II - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kabinet-Van_Agt_II"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Kabinet-Van_Agt_II&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-28T21:59:45Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Kabinet-Van_Agt_II&amp;diff=27826&amp;oldid=prev</id>
		<title>Colani op 7 apr 2023 om 18:41</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Kabinet-Van_Agt_II&amp;diff=27826&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-04-07T18:41:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox kabinet Nederland&lt;br /&gt;
| naam              = Kabinet-Van Agt II&lt;br /&gt;
| afbeelding        = Kabinet-Van Agt II.jpg&lt;br /&gt;
| onderschrift      = De ministers van het kabinet-Van Agt II en in het midden koningin Beatrix na de beëdiging op [[Paleis Huis ten Bosch|Huis ten Bosch]] op 11 september 1981&lt;br /&gt;
| coalitie          = [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]], [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]], [[Democraten 66|D&amp;#039;66]]&lt;br /&gt;
| zetels            = 48 + 44 + 17 = 109&lt;br /&gt;
| premier           = [[Dries van Agt|mr. A.A.M. (Dries) van Agt]]&lt;br /&gt;
| begindatum        = [[11 september]]&lt;br /&gt;
| beginjaar         = [[1981]]&lt;br /&gt;
| demissionairdatum = [[12 mei]]&lt;br /&gt;
| demissionairjaar  = [[1982]]&lt;br /&gt;
| einddatum         = [[29 mei]]&lt;br /&gt;
| eindjaar          = [[1982]]&lt;br /&gt;
| voorganger        = [[Kabinet-Van Agt I|Van Agt I]]&lt;br /&gt;
| opvolger          = [[Kabinet-Van Agt III|Van Agt III]]&lt;br /&gt;
| afbeelding2       = ZetelsVanAgtII.svg&lt;br /&gt;
| onderschrift2     = Zetels in de [[Tweede Kamer der Staten-Generaal|Tweede Kamer]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Het &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;kabinet-Van Agt II&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; was het Nederlandse [[Nederlands kabinet|kabinet]] van 11 september 1981 tot 29 mei 1982. Het [[Nederlands kabinet|kabinet]] werd gevormd door de politieke partijen [[Christen-Democratisch Appèl]] (CDA), [[Partij van de Arbeid (Nederland)|Partij van de Arbeid]] (PvdA) en de [[Democraten 66]] (D&amp;#039;66) na de [[Tweede Kamerverkiezingen 1981|Tweede Kamerverkiezingen van 1981]]. Het kabinet-Van Agt II was een [[meerderheidskabinet]] dat zowel in de [[Eerste Kamer der Staten-Generaal|Eerste Kamer]] en [[Tweede Kamer der Staten-Generaal|Tweede Kamer]] kon rekenen op een ruime meerderheid. Het kabinet-Van Agt II had door de slechte onderlinge verhoudingen tussen het CDA en de PvdA een moeizame kabinetsperiode.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Citeer web|url=https://www.vn.nl/vechtkabinet-ii/|titel=Vechtkabinet II?|bezochtdatum=27 augustus 2017|auteur=Max van Weezel|datum=1 november 2012|uitgever=Vrij Nederland}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Verloop==&lt;br /&gt;
Op 16 oktober 1981, amper een maand na het aantreden, komt het kabinet bijna ten val door een geschil tussen de CDA-bewindslieden en de PvdA-kabinetsleden over het te voeren financieel-economisch beleid tijdens de opstelling van de [[regeringsverklaring]]. De PvdA kon zich niet vinden in de aanpak van de werkloosheidsbestrijding. Minister-president [[Dries van Agt]] bood vervolgens het ontslag van het kabinet aan. Nooit eerder had een kabinet zijn ontslag aangeboden nog voordat het zich had gepresenteerd in de [[Tweede Kamer der Staten-Generaal|Tweede Kamer]]. Op 17 oktober 1981 benoemde [[Koning der Nederlanden|koningin]] [[Beatrix der Nederlanden|Beatrix]] [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]]&amp;#039;ers [[Cees de Galan]] en [[Victor Halberstadt]] als [[informateur]]s om een poging te doen om het kabinet te lijmen. Op 4 november 1981 werd het geschil opgelost en bleef het kabinet aan. De crisis bleek een voorteken voor deze coalitie en leidde vervolgens tot de val van het kabinet op 12 mei 1982.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Citeer web|url=http://www.digibron.nl/search/detail/012e9db4d362e987178ad217/kabinet-van-agt-ii-na-dagen-gevallen|titel=Kabinet-Van Agt II na 35 dagen gevallen|bezochtdatum=27 augustus 2017|auteur=redactie|datum=16 oktober 1981|uitgever=Reformatorisch Dagblad}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Het kabinet kreeg te maken met grote financieel-economische problemen waardoor het kabinet nauwelijks aan regeren toekwam. Het kabinet hoopte door middel van een banenplan van vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [[Joop den Uyl]] nieuwe werkgelegenheid te creëren. De toevoeging &amp;#039;Werkgelegenheid&amp;#039; bij het [[Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid|ministerie van Sociale Zaken]] onderstreept die centrale rol bij een actief [[werkgelegenheid]]sbeleid. Door voortdurende nieuwe tegenvallers op de begroting stuitte de financiering echter op grote problemen. Daarnaast voelden de werkgeversorganisatie er weinig voor mee te werken en valt het niet mee om veel banen in de publieke sector te scheppen. De werkloosheid steeg begin 1982 naar ruim 600.000.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Begin 1982 werden voorstellen gelanceerd voor versobering van de [[Ziektewet]]. De bovenwettelijke uitkering (die werkgevers en werknemers via de cao regelen) moest worden geschrapt. Tegen deze plannen van vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [[Joop den Uyl]] en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [[Ien Dales]] ontstond breed maatschappelijk verzet, waarbij de vakbonden het voortouw namen. De [[Sociaal-Economische Raad (Nederland)|Sociaal-Economische Raad]] (SER) bracht een negatief advies uit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In het voorjaar van 1982 kondigde minister van Financiën [[Fons van der Stee]] aan dat er extra bezuinigingen van circa 4,5 miljard gulden nodig zijn om de overheidsfinanciën weer op de orde te krijgen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ambtsbekleders==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!colspan=3|Ambtsbekleders&lt;br /&gt;
!colspan=2|[[Lijst van Nederlandse ministers|Ministers]] / [[Lijst van Nederlandse ministeries|Ministerie]]&lt;br /&gt;
!Termijn&lt;br /&gt;
!Partij&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: #007B5F&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| [[Bestand:Dries van Agt 1980.jpg|120px|A.A.M. (Dries) van Agt]]&lt;br /&gt;
| [[Dries van Agt|mr. &amp;lt;br /&amp;gt; A.A.M. (Dries) &amp;lt;br /&amp;gt; van Agt]] &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;small&amp;gt;(1931)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Minister-president van Nederland|Minister-president]] / &amp;lt;br /&amp;gt; [[Lijst van Nederlandse ministers van Algemene Zaken|Minister]]&lt;br /&gt;
| [[Ministerie van Algemene Zaken|Algemene Zaken]]&lt;br /&gt;
| 19 december 1977 – &amp;lt;br /&amp;gt; 4 november 1982 &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;VanAgt-I&amp;quot;&amp;gt;Functie gecontinueerd van het vorige [[Kabinet-Van Agt I]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;VanAgt-III&amp;quot;&amp;gt;Functie gecontinueerd in het volgende [[Kabinet-Van Agt III]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=2 style=&amp;quot;background-color: #E12B1A&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| rowspan=2|[[Bestand:Joop den Uyl 1981.jpg|120px|J.M. (Joop) den Uyl]]&lt;br /&gt;
| rowspan=2|[[Joop den Uyl|drs. &amp;lt;br /&amp;gt; J.M. (Joop) &amp;lt;br /&amp;gt; den Uyl]] &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;small&amp;gt;(1919–1987)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Vicepremier (Nederland)|Vicepremier]] / &amp;lt;br /&amp;gt; [[Lijst van Nederlandse ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid|Minister]]&lt;br /&gt;
| [[Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid|Sociale Zaken en &amp;lt;br /&amp;gt; Werkgelegenheid]]&lt;br /&gt;
| rowspan=2|11 september 1981 – &amp;lt;br /&amp;gt; 29 mei 1982 &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Afgetreden&amp;quot;&amp;gt;Afgetreden&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=2|[[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Lijst van Nederlandse bewindspersonen van Koninkrijksrelaties en van Koloniën|Minister]]&lt;br /&gt;
| [[Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties|Nederlands-&amp;lt;br /&amp;gt;Antilliaanse Zaken]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: #01A737&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| [[Bestand:Jan Terlouw 1981.jpg|120px|J.C. (Jan) Terlouw]]&lt;br /&gt;
| [[Jan Terlouw|dr. &amp;lt;br /&amp;gt; J.C. (Jan) &amp;lt;br /&amp;gt; Terlouw]] &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;small&amp;gt;(1931)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Vicepremier (Nederland)|Vicepremier]] / &amp;lt;br /&amp;gt; [[Lijst van Nederlandse ministers van Economische Zaken|Minister]]&lt;br /&gt;
| [[Ministerie van Economische Zaken en Klimaat|Economische &amp;lt;br /&amp;gt; Zaken]]&lt;br /&gt;
| 11 september 1981 – &amp;lt;br /&amp;gt; 4 november 1982 &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;VanAgt-III&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Democraten 66|D66]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: #E12B1A&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| [[Bestand:Ed van Thijn 1978.jpg|120px|E. (Ed) van Thijn]]&lt;br /&gt;
| [[Ed van Thijn|drs. &amp;lt;br /&amp;gt; E. (Ed) &amp;lt;br /&amp;gt; van Thijn]] &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;small&amp;gt;(1934–2021)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Lijst van Nederlandse ministers van Binnenlandse Zaken|Minister]]&lt;br /&gt;
| [[Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties|Binnenlandse &amp;lt;br /&amp;gt; Zaken]]&lt;br /&gt;
| 11 september 1981 – &amp;lt;br /&amp;gt; 29 mei 1982 &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Afgetreden&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: #E12B1A&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| [[Bestand:Max van der Stoel 1973.jpg|120px|M. (Max) van der Stoel]]&lt;br /&gt;
| [[Max van der Stoel|mr. &amp;lt;br /&amp;gt; M. (Max) &amp;lt;br /&amp;gt; van der Stoel]] &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;small&amp;gt;(1924–2011)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Lijst van Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken|Minister]]&lt;br /&gt;
| [[Ministerie van Buitenlandse Zaken (Nederland)|Buitenlandse &amp;lt;br /&amp;gt; Zaken]]&lt;br /&gt;
| 11 september 1981 – &amp;lt;br /&amp;gt; 29 mei 1982 &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Afgetreden&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: #007B5F&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| [[Bestand:Fons van der Stee 1979.jpg|120px|A.P.J.M.M. (Fons) van der Stee]]&lt;br /&gt;
| [[Fons van der Stee|mr. &amp;lt;br /&amp;gt; A.P.J.M.M. &amp;lt;br /&amp;gt; (Fons) van &amp;lt;br /&amp;gt; der Stee]] &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;small&amp;gt;(1928–1999)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Lijst van Nederlandse ministers van Financiën|Minister]]&lt;br /&gt;
| [[Ministerie van Financiën (Nederland)|Financiën]]&lt;br /&gt;
| 5 maart 1980 – &amp;lt;br /&amp;gt; 4 november 1982 &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;VanAgt-I&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;VanAgt-III&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: #007B5F&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| [[Bestand:Job de Ruiter 1980.jpg|120px|J. (Job) de Ruiter]]&lt;br /&gt;
| [[Job de Ruiter|mr.dr. &amp;lt;br /&amp;gt; J. (Job) &amp;lt;br /&amp;gt; de Ruiter]] &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;small&amp;gt;(1930–2015)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Lijst van Nederlandse ministers van Justitie|Minister]]&lt;br /&gt;
| [[Ministerie van Justitie en Veiligheid|Justitie]]&lt;br /&gt;
| 19 december 1977 – &amp;lt;br /&amp;gt; 4 november 1982 &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;VanAgt-I&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;VanAgt-III&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: #01A737&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| [[Bestand:Hans van Mierlo 1981.jpg|120px|H.A.F.M.O. (Hans) van Mierlo]]&lt;br /&gt;
| [[Hans van Mierlo (D66)|mr. &amp;lt;br /&amp;gt; H.A.F.M.O. &amp;lt;br /&amp;gt; (Hans) van &amp;lt;br /&amp;gt; Mierlo]] &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;small&amp;gt;(1931–2010)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Lijst van Nederlandse ministers van Defensie|Minister]]&lt;br /&gt;
| [[Ministerie van Defensie (Nederland)|Defensie]]&lt;br /&gt;
| 11 september 1981 – &amp;lt;br /&amp;gt; 4 november 1982 &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;VanAgt-III&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Democraten 66|D66]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: #007B5F&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| [[Bestand:Til Gardeniers-Berendsen 1982.jpg|120px|M.H.M.F. (Til) Gardeniers-Berendsen]]&lt;br /&gt;
| [[Til Gardeniers-Berendsen|M.H.M.F. (Til) &amp;lt;br /&amp;gt; Gardeniers-&amp;lt;br /&amp;gt;Berendsen]] &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;small&amp;gt;(1925–2019)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Lijst van Nederlandse ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport|Minister]]&lt;br /&gt;
| [[Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne|Volksgezondheid &amp;lt;br /&amp;gt; en Milieuhygiëne]]&lt;br /&gt;
| 11 september 1981 – &amp;lt;br /&amp;gt; 4 november 1982 &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;VanAgt-III&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: #E12B1A&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| [[Bestand:Jos van Kemenade 1975.jpg|120px|J.A. (Jos) van Kemenade]]&lt;br /&gt;
| [[Jos van Kemenade|dr. &amp;lt;br /&amp;gt; J.A. (Jos) van &amp;lt;br /&amp;gt; Kemenade]] &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;small&amp;gt;(1937–2020)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Lijst van Nederlandse ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap|Minister]]&lt;br /&gt;
| [[Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap|Onderwijs en &amp;lt;br /&amp;gt; Wetenschappen]]&lt;br /&gt;
| 11 september 1981 – &amp;lt;br /&amp;gt; 29 mei 1982 &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Afgetreden&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: #01A737&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| [[Bestand:D66 voorzitter Zeevalking, Bestanddeelnr 931-6145.jpg|120px|H.J. (Henk) Zeevalking]]&lt;br /&gt;
| [[Henk Zeevalking|mr. &amp;lt;br /&amp;gt; H.J. (Henk) &amp;lt;br /&amp;gt; Zeevalking]] &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;small&amp;gt;(1922–2005)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Lijst van Nederlandse ministers van Verkeer en Waterstaat|Minister]]&lt;br /&gt;
| [[Ministerie van Verkeer en Waterstaat|Verkeer en &amp;lt;br /&amp;gt; Waterstaat]]&lt;br /&gt;
| 11 september 1981 – &amp;lt;br /&amp;gt; 4 november 1982 &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;VanAgt-III&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Democraten 66|D66]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: #007B5F&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| [[Bestand:Jan de Koning 1981.jpg|120px|J. (Jan) de Koning]]&lt;br /&gt;
| [[Jan de Koning (CDA)|drs. &amp;lt;br /&amp;gt; J. (Jan) &amp;lt;br /&amp;gt; de Koning]] &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;small&amp;gt;(1926–1994)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Lijst van Nederlandse ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit|Minister]]&lt;br /&gt;
| [[Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit|Landbouw en &amp;lt;br /&amp;gt; Visserij]]&lt;br /&gt;
| 11 september 1981 – &amp;lt;br /&amp;gt; 4 november 1982 &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;VanAgt-III&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: #E12B1A&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| [[Bestand:Kamercommissie Volkshuisvesting over ruimtelijke ordening bouwnijverheid begroti, Bestanddeelnr 931-9612.jpg|120px|M.P.A. (Marcel) van Dam]]&lt;br /&gt;
| [[Marcel van Dam|drs. &amp;lt;br /&amp;gt; M.P.A. &amp;lt;br /&amp;gt; (Marcel) &amp;lt;br /&amp;gt; van Dam]] &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;small&amp;gt;(1938)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Lijst van Nederlandse ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer|Minister]]&lt;br /&gt;
| [[Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer|Volkshuisvesting &amp;lt;br /&amp;gt; en Ruimtelijke &amp;lt;br /&amp;gt; Ordening]]&lt;br /&gt;
| 11 september 1981 – &amp;lt;br /&amp;gt; 29 mei 1982 &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Afgetreden&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: #E12B1A&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| [[Bestand:Burgemeester van der Louw - NL-HaNA Anefo 930-1819 WM330.jpg|120px|A.A. (André) van der Louw]]&lt;br /&gt;
| [[André van der Louw|A.A. (André) &amp;lt;br /&amp;gt; van der Louw]] &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;small&amp;gt;(1933–2005)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Lijst van Nederlandse ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport|Minister]]&lt;br /&gt;
| [[Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk|Cultuur, &amp;lt;br /&amp;gt; Recreatie en &amp;lt;br /&amp;gt; Maatschappelijk &amp;lt;br /&amp;gt; Werk]]&lt;br /&gt;
| 11 september 1981 – &amp;lt;br /&amp;gt; 29 mei 1982 &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Afgetreden&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=3 | Ambtsbekleder&lt;br /&gt;
! colspan=2 | [[Lijst van Nederlandse ministers zonder portefeuille|Minister]] / Portefeuille / [[Lijst van Nederlandse ministeries|Ministerie]]&lt;br /&gt;
! Termijn&lt;br /&gt;
! Partij&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: #007B5F&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| [[Bestand:Kees van Dijk 1981.jpg|120px|C.P. (Kees) van Dijk]]&lt;br /&gt;
| [[Kees van Dijk|drs. &amp;lt;br /&amp;gt; C.P. (Kees) &amp;lt;br /&amp;gt; van Dijk]] &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;small&amp;gt;(1931–2008)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking|Minister]]&lt;br /&gt;
| • [[Ontwikkelingssamenwerking|Ontwikkelings-&amp;lt;br /&amp;gt;samenwerking]] &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; ([[Ministerie van Buitenlandse Zaken (Nederland)|Buitenlandse &amp;lt;br /&amp;gt; Zaken]])&lt;br /&gt;
| 11 september 1981 – &amp;lt;br /&amp;gt; 4 november 1982 &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;VanAgt-III&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=3 | Ambtsbekleders&lt;br /&gt;
! colspan=2 | [[Staatssecretaris (Nederland)|Staatssecretaris]] / Portefeuille / [[Lijst van Nederlandse ministeries|Ministerie]]&lt;br /&gt;
! Termijn&lt;br /&gt;
! Partij&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: #E12B1A&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| [[Bestand:Saskia Stuiveling 1985.jpg|120px|S.J. (Saskia) Stuiveling]] &lt;br /&gt;
| [[Saskia Stuiveling|drs. &amp;lt;br /&amp;gt; S.J. (Saskia) &amp;lt;br /&amp;gt; Stuiveling]] &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;small&amp;gt;(1945–2017)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=2 | [[Lijst van Nederlandse staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken|Staatssecretaris]]&lt;br /&gt;
| • Agglomeratie &amp;lt;br /&amp;gt; Zaken &amp;lt;br /&amp;gt; • Grote &amp;lt;br /&amp;gt; Stedenbeleid &amp;lt;br /&amp;gt; • Decentralisatie &amp;lt;br /&amp;gt; • Gemeentelijke &amp;lt;br /&amp;gt; Herindeling  &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; ([[Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties|Binnenlandse &amp;lt;br /&amp;gt; Zaken]])&lt;br /&gt;
| 11 september 1981 – &amp;lt;br /&amp;gt; 29 mei 1982 &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;Afgetreden&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: #007B5F&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| [[Bestand:CHU_lijsttrekker_Leijenhorst,_Bestanddeelnr_930-5751.jpg|120px|G. (Gerard) van Leijenhorst]]&lt;br /&gt;
| [[Gerard van Leijenhorst|drs. &amp;lt;br /&amp;gt; G. (Gerard) &amp;lt;br /&amp;gt; van Leijenhorst]] &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;small&amp;gt;(1928–2001)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| • Minderheden-&amp;lt;br /&amp;gt;beleid &amp;lt;br /&amp;gt; • Rampen-&amp;lt;br /&amp;gt;bestrijding &amp;lt;br /&amp;gt; • Hulpverlening &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; ([[Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties|Binnenlandse &amp;lt;br /&amp;gt; Zaken]])&lt;br /&gt;
| 11 september 1981 – &amp;lt;br /&amp;gt; 4 november 1982 &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;VanAgt-III&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: #007B5F&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| [[Bestand:Hans van den Broek 1983.jpg|120px|H. (Hans) van den Broek]]&lt;br /&gt;
| [[Hans van den Broek|mr. &amp;lt;br /&amp;gt; H. (Hans) &amp;lt;br /&amp;gt; van den Broek]] &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;small&amp;gt;(1936)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Lijst van Nederlandse staatssecretarissen van Buitenlandse Zaken|Staatssecretaris]]&lt;br /&gt;
