<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dongebrug_bestektekeningen_1</id>
	<title>Dongebrug bestektekeningen 1 - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dongebrug_bestektekeningen_1"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Dongebrug_bestektekeningen_1&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-27T01:55:10Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Dongebrug_bestektekeningen_1&amp;diff=126121&amp;oldid=prev</id>
		<title>Colani op 28 jul 2024 om 06:16</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Dongebrug_bestektekeningen_1&amp;diff=126121&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-07-28T06:16:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[https://www.google.nl/maps/@51.699537,4.8678309,160m/data=!3m1!1e3?hl=nl&amp;amp;entry=ttu Klik hier om de Dongebrug Google Maps te openen]&lt;br /&gt;
== Geertruidenberg - Donge-overbrugging ==&lt;br /&gt;
Voor de onderbouw van dit tweetal bruggen (spoor- en wegverkeer) is Bestek No. 861 van toepassing, met 25 bladen tekeningen.&lt;br /&gt;
[[Bestand:Donge-861-01N.gif|thumb|center|800px|Blad 1 - Situatie weg- en spoorbrug]]&lt;br /&gt;
[[Bestand:Donge-861-02N.gif|thumb|center|800px|Blad 2 - Landhoofden en pijlers van de weg- en spoorbrug: opstand]]&lt;br /&gt;
[[Bestand:Donge-861-03N.gif|thumb|center|800px|Blad 3 - Landhoofden en pijlers van de weg- en spoorbrug: plattegrond]]&lt;br /&gt;
[[Bestand:Donge-861-04N.gif|thumb|center|800px|Oostelijk landhoofd met aansluitings basaltvleugels: frontaanzicht, horizontale en verticale doorsneden]]&lt;br /&gt;
[[Bestand:Donge-861-05N.gif|thumb|center|800px|Blad 5 - Oostelijk landhoofd: fundering]]&lt;br /&gt;
[[Bestand:Donge-861-6.gif|thumb|center|800px|Blad 6 - Oostelijk landhoofd: uitsparing]]&lt;br /&gt;
[[Bestand:Donge-861-06N.gif|thumb|center|800px|Blad 7 - Oostelijk landhoofd: details hardsteen I]]&lt;br /&gt;
[[Bestand:Donge-861-07N.gif|thumb|center|800px|Blad 8 - Oostelijk landhoofd: details hardsteen II]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery class=&amp;quot;center&amp;quot; widths=400px&amp;gt;&lt;br /&gt;
Donge-861-08N.gif|Blad 9 - Oostelijk landhoofd, vleugels: details hardsteen&lt;br /&gt;
Donge-861-09N.gif|Blad 10 - Westelijk landhoofd spoorbrug: front- en bovenaanzicht, doorsneden en fundeering&lt;br /&gt;
Donge-861-10N.gif|Blad 11 - Westelijk landhoofd spoorbrug: details hardsteen&lt;br /&gt;
Donge-861-11N.gif|Blad 12 - Westelijk landhoofd wegbrug: front- en bovenaanzicht, doorsneden en fundeering&lt;br /&gt;
Donge-861-12N.gif|Blad 13 - Westelijk landhoofd wegbrug: details hardsteen&lt;br /&gt;
Donge-861-13N.gif|Blad 14 - Draaipenant spoorbrug: opstand, doorsnede, plattegrond en fundeering&lt;br /&gt;
Donge-861-14N.gif|Blad 15 - Pijler I spoorbrug: opstand, doorsnede, plattegrond en fundeering&lt;br /&gt;
Donge-861-15N.gif|Blad 16 - Pijler I spoorbrug: details hardsteen&lt;br /&gt;
Donge-861-16.gif|Blad 17 - Pijler II spoorbrug: opstand, doorsnede, plattegrond en fundeering&lt;br /&gt;
Donge-861-17N.gif|Blad 18 - Pijler II spoorbrug: details hardsteen&lt;br /&gt;
Donge-861-18N.gif|Blad 19 - Pijler I wegbrug: opstand, doorsnede, plattegrond en fundeering; details hardsteen&lt;br /&gt;
Donge-861-19N.gif|Blad 20 - Pijler II wegbrug: opstand, doorsnede, plattegrond en fundeering&lt;br /&gt;
Donge-861-21.gif|Blad 21 - Pijler II wegbrug: details hardsteen&lt;br /&gt;
Donge-861-22.gif|Blad 22 - Pijler III wegbrug: opstand, doorsnede, plattegrond en fundeering&lt;br /&gt;
Donge-861-20N.gif|Blad 23 - Pijler III wegbrug: details hardsteen&lt;br /&gt;
Donge-861-21N.gif|Blad 24 - Beveiligingswerken (remmingswerken) pijler III wegbrug en draaipenant spoorbrug: opstand en plattegrond&lt;br /&gt;
Donge-861-22N.gif|Blad 25 - Beveiligingswerken (remmingswerken): details&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categorie:Spoor]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Colani</name></author>
	</entry>
</feed>