<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Boom_%28datastructuur%29</id>
	<title>Boom (datastructuur) - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Boom_%28datastructuur%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Boom_(datastructuur)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-25T07:13:14Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Boom_(datastructuur)&amp;diff=58821&amp;oldid=prev</id>
		<title>Colani: Nieuwe pagina aangemaakt met &#039;Een &#039;&#039;&#039;boom&#039;&#039;&#039; of boomstructuur is een datastructuur in de informatica die een bijzonder geval van een graaf is. Een boom bestaat uit een &#039;&#039;knoop(punt)&#039;&#039; of &#039;&#039;vertex&#039;&#039; die de &#039;&#039;stam&#039;&#039; (ook wel &#039;&#039;wortel&#039;&#039;) genoemd wordt en die het ingangspunt is voor de in de boom opgeslagen informatie. In deze &#039;&#039;wortelknoop&#039;&#039; zitten nul of meer pointers die naar andere knooppunten verwijzen. Ieder knooppunt behalve...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Boom_(datastructuur)&amp;diff=58821&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-02-08T15:55:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;Een &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;boom&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; of &lt;a href=&quot;/index.php?title=Boomstructuur&amp;amp;action=tinymceedit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Boomstructuur (de pagina bestaat niet)&quot;&gt;boomstructuur&lt;/a&gt; is een &lt;a href=&quot;/index.php?title=Datastructuur&amp;amp;action=tinymceedit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Datastructuur (de pagina bestaat niet)&quot;&gt;datastructuur&lt;/a&gt; in de &lt;a href=&quot;/index.php?title=Informatica&amp;amp;action=tinymceedit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Informatica (de pagina bestaat niet)&quot;&gt;informatica&lt;/a&gt; die een bijzonder geval van een &lt;a href=&quot;/index.php?title=Grafentheorie&amp;amp;action=tinymceedit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Grafentheorie (de pagina bestaat niet)&quot;&gt;graaf&lt;/a&gt; is. Een boom bestaat uit een &amp;#039;&amp;#039;knoop(punt)&amp;#039;&amp;#039; of &amp;#039;&amp;#039;vertex&amp;#039;&amp;#039; die de &amp;#039;&amp;#039;stam&amp;#039;&amp;#039; (ook wel &amp;#039;&amp;#039;wortel&amp;#039;&amp;#039;) genoemd wordt en die het ingangspunt is voor de in de boom opgeslagen informatie. In deze &amp;#039;&amp;#039;wortelknoop&amp;#039;&amp;#039; zitten nul of meer &lt;a href=&quot;/index.php?title=Pointer_(programmeerconcept)&amp;amp;action=tinymceedit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Pointer (programmeerconcept) (de pagina bestaat niet)&quot;&gt;pointers&lt;/a&gt; die naar andere knooppunten verwijzen. Ieder knooppunt behalve...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Een &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;boom&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; of [[boomstructuur]] is een [[datastructuur]] in de [[informatica]] die een bijzonder geval van een [[Grafentheorie|graaf]] is. Een boom bestaat uit een &amp;#039;&amp;#039;knoop(punt)&amp;#039;&amp;#039; of &amp;#039;&amp;#039;vertex&amp;#039;&amp;#039; die de &amp;#039;&amp;#039;stam&amp;#039;&amp;#039; (ook wel &amp;#039;&amp;#039;wortel&amp;#039;&amp;#039;) genoemd wordt en die het ingangspunt is voor de in de boom opgeslagen informatie. In deze &amp;#039;&amp;#039;wortelknoop&amp;#039;&amp;#039; zitten nul of meer [[pointer (programmeerconcept)|pointers]] die naar andere knooppunten verwijzen. Ieder knooppunt behalve de wortel heeft precies een &amp;#039;&amp;#039;ouder&amp;#039;&amp;#039; en nul of meer &amp;#039;&amp;#039;kinderen&amp;#039;&amp;#039;. Verwijzingen gaan dus nooit tussen de kinderen onderling maar alleen van ouder naar kind; in een wat uitgebreidere versie eventueel ook van kind naar ouder (bidirectionele graaf). In een boom bestaan geen cirkelpaden en is er altijd precies 1 pad van de wortel naar een willekeurige knoop. Een knoop die zelf geen kinderen heeft noemt men een &amp;#039;&amp;#039;blad&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Binaire boom ==&lt;br /&gt;
[[Bestand:binary tree.svg|right|192px|thumb|Een voorbeeld van een ongeordende binaire boom]]&lt;br /&gt;
Een &amp;#039;&amp;#039;[[Binaire zoekboom|binaire]]&amp;#039;&amp;#039; of &amp;#039;&amp;#039;[[Dichotomie|dichotome]] boom&amp;#039;&amp;#039; is een boomstructuur waarbij iedere knoop maximaal twee kinderen heeft. Een &amp;#039;&amp;#039;complete binaire boom&amp;#039;&amp;#039; is een boomstructuur waarbij al zijn niveaus behalve eventueel de laatste volledig gevuld zijn en alle knopen op het laatste niveau aan de linkerzijde zijn. Iedere boom kan op vrij eenvoudige wijze in een binaire boom worden getransformeerd. Ook voor iedere graaf die geen niet-verbonden vertices heeft kan een boom worden gemaakt. Een &amp;#039;&amp;#039;geordende boom&amp;#039;&amp;#039; is een boomstructuur waarbij de kinderen een gedefinieerde volgorde hebben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Algoritmen ==&lt;br /&gt;
Voor boomstructuren bestaat een groot aantal goed bekende [[algoritme]]n, bijvoorbeeld om iets in een geordende boom op te zoeken, om een nieuw element in een geordende boom aan te brengen of te verwijderen, of om een niet-geordende boom te sorteren (om te zetten in een geordende boom). Als een boom specifieke eigenschappen heeft, kunnen deze algoritmen vaak nog verfijnd (en dus meestal ook versneld) worden. Bomen kunnen gebruikt worden om allerlei problemen in de informatica voor te stellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zie ook ==&lt;br /&gt;
* [[AVL-boom]]&lt;br /&gt;
* [[B-boom]]&lt;br /&gt;
* [[Datastructuur]]&lt;br /&gt;
* [[Octree]]&lt;br /&gt;
* [[Quadtree]]&lt;br /&gt;
* [[Splayboom]]&lt;br /&gt;
* [[Zoekboom]]&lt;br /&gt;
[[Categorie:Boom (datastructuur)| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Colani</name></author>
	</entry>
</feed>